+UPLOAD

Berlin

362 Hotels
No Hotel Rooms Score
241 Anna 1908 46 8.50
242 Flottwell Hotel & Residenz am Park 46 8.40
243 Hotel Spree-idyll 46 8.70
244 Art Hotel Charlottenburger Hof 45 7.30
245 Hotel Augusta Am Kurfürstendamm 45 8.10
246 Hotel Morgenland 45 7.80
247 Living Hotel Mitte 45 8.20
248 MEININGER Hotel Alexanderplatz 45 8.10
249 Hotel Grunewald 44 6.90
250 Hotel Karlshorst 44 7.00
251 ibis Hotel Spandau 44 7.60
252 Sir Savigny Hotel, part of Sircle Collection 44 8.50
253 ADELANTE Boutique Hotel 43 9.10
254 Hotel AI Königshof 43 7.10
255 Hotel Pankow 43 7.60
256 Schlosshotel by Patrick Hellmann 43 8.50
257 Aspria Ku'damm 42 8.00
258 Grimm's Mitte 42 8.50
259 Hotel Delta am Potsdamer Platz 42 7.20
260 Hotel Schöneberg 42 8.10